Вакантные места для приема (перевода)
ПО ВОПРОСАМ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) УЧАЩИХСЯ ОБРАЩАТЬСЯ: |
- к директору — Мисько Елене Тимофеевне Телефон: +7 (8442) 94-73-38
- к заместителю директора по УВР — Мельник Галине Николаевне Телефон: +7 (8442) 94-73-41
*Информация о нормативный документах по приему и обучению в МОУ Лицей № 11
Реализуемые образовательные программы:
|
|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
|
|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
|
|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
Дата обновления информации о вакантных местах: 20.09.2024 |
Класс | Кол-во учеников на 20.09.2024 | Классный руководитель | направление | Вакантные места для приема (перевода) |
1 А |
32 | Бабкина Елена Ивановна | система развивающего обучения академика Л.В. Занкова | 0 |
1 Б |
35 | Черкашина/Иванова Дарья Евгеньевна |
образовательная система «XXI век» | 0 |
2 А | 23 | Юдина Надежда Викторовна | образовательная система «XXI век» | 2 |
2 Б | 27 | Галактионова Татьяна Петровна | система развивающего обучения академика Л.В. Занкова | 0 |
2 В | 18 | Таева Полина Александровна | образовательная система «XXI век» |
7 |
2 Г | 25 | Сорокина Ольга Владимировна |
образовательная система «XXI век» | 0 |
3 А | 29 | Сукачева Евгения Викторовна | бразовательная система «XXI век» | 0 |
3 Б | 25 | Тумангариева Анна Дмитриевна | образовательная система «XXI век» | 0 |
3 В | 28 | Кухова Ирина Борисовна | образовательная система «XXI век» | 0 |
3 Г | 26 | Мустафаева Оксана Валерьевна | образовательная система «XXI век» | 0 |
4 А | 28 | Лемешко Наталия Владимировна | система развивающего обучения академика Л.В. Занкова | 0 |
4 Б | 30 | Шведова Татьяна Александровна | система развивающего обучения академика Л.В. Занкова | 0 |
4 В | 21 | Сарбалинова Дана Зинуллаевна | образовательная система «XXI век» | 4 |
4 Г | 22 | Федюнина Ангелина Сергеевна | образовательная система «XXI век» | 3 |
369 | учащихся 1-4 классы | |||
5 А |
28 | Долгова Татьяна Романовна | Углубленное изучение математики | 0 |
5 Б |
29 | Лазарева Светлана Ивановна | Углубленное изучение математики | 0 |
5 В |
29 | Шаталова Ирина Константиновна | Общеобразовательный | 0 |
5 Г | 25 | Попова Наталья Сергеевна | Общеобразовательный |
0 |
6 А | 26 | Саломатина Галина Александровна | Углубленное изучение математики | 0 |
6 Б | 27 | Енгибарян Нелли Юрьевна | Углубленное изучение математики | 0 |
6 В | 25 | Дунаева Анна Александровна | Общеобразовательный | 0 |
6 Г | 14 | Амирханян Давид Карэнович | спортивный — общеобразовательный | |
7 А | 28 | Бедина Лариса Викторовна | Углубленное изучение математики и физики | 0 |
7 Б | 28 | Ярыгин Алексей Николаевич | Углубленное изучение математики и физики | 0 |
7В | 27 | Козинцев Алексей Викторович | Общеобразовательный | 0 |
7 Г | 28 | Габриелян Наталья Геннадьевна | Общеобразовательный | 0 |
8 А | 28 | Ярыгина Зоя Александровна | Углубленное изучение математики и физики | 0 |
8 Б | 26 | Астанян Анжела Ваниковна | Углубленное изучение математики и физики | 0 |
8 В | 25 | Растеряева Ирина Рамазановна | Общеобразовательный | 0 |
8 Г | 23 | Липчанская Вероника Валентиновна | Общеобразовательный | 2 |
9 А | 27 | Кобышева Ирина Анатольевна | Углубленное изучение математики и физики | 0 |
9 Б | 30 | Маканова Людмила Генриховна | Общеобразовательный | 0 |
9 В | 28 | Кондратенко Олеся Сергеевна | Углубленное изучение математики и физики | 0 |
9 Г | 31 | Бородина Марина Юрьевна | Общеобразовательный | 0 |
531 | учащихся 5 — 9 классы | |||
10 А | 29 | Яхьяева Наталья Ивановна | Профильный Инженерный (технический) — углубленное изуение математики, информатики и физики | 0 |
10 Б | 34 | Сергиенко Галина Александровна | Профильный — углубленное изучение предметов:
|
0 |
11 А | 21 | Сергеева Ольга Александровна | Профильный углубленный (инженерный) | 4 |
11 Б | 15 | Рыкова Елена Романовна | Профильный углубленный (физико-математический) | 10 |
11 В | 27 | Лемешко Анастасия Владимировна | Профильный углубленный (социально-гуманитарный) | 0 |
126 | учащихся 10-11 классы |