Вакантные места для приема (перевода)

| ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) УЧАЩИХСЯ |
- к директору — Мисько Елене Тимофеевне Телефон: +7 (8442) 94-73-38
- к заместителю директора по УВР — Мельник Галине Николаевне Телефон: +7 (8442) 94-73-41
*Информация о нормативный документах по приему и обучению в МОУ Лицей № 11:
- прием в первый класс
- прием в десятый класс
- прием в МОУ Лицей № 11
- Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ред. от 30.08.2023)
- Приказ КОНВО №342 от 24.03.2025 г. Об организации проведения тестирования на знание русского языка достаточное для освоения ОП НОО, ООО, СОО, иностранных граждан и лиц без гражданства в Волгоградской области
- Постановление администрации Волгограда от 27.02.2025 г. № 192 «О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждение Волгограда за территориями городского округа город-герой Волгоград»

Реализуемые образовательные программы:
|
|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
| за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
| по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
|
|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
| за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
| по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
|
|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
| за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
| за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
| по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | — 0 |
Вакантные места в МОУ Лицее № 11 по состоянию на 20.09.2025 г.
| Начальное образование 1-4 классы | Основное образование 5- 9 классы | Среднее образование 10-11 классы | |||
| класс | кол-во чел. | класс | кол-во чел. | класс | кол-во чел. |
| 3 А | 4 | 7 В | 1 | ||
| 3 В | 3 | 9 Б | 2 | ||
| 3 Г | 2 | 9 Г | 5 | ||
