ОЛИМПИАДЫ
ОЛИМПИАДЫ
2019-2020 учебный год
Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады среди учащихся 7-11 классов ОУ Волгограда в 2019/2020 учебном году
| № | Фамилия
Имя Отчество |
Уровень (класс) обучения | Статус участника | Ф.И. О. учителя (полностью) | Должность |
| География | |||||
| 1. | Лагутина
Ольга Александровна |
7 | призёр | Сергиенко Галина Александровна | учитель географии |
| 2. | Романов
Сергей Дмитриевич |
10 | победитель | Ярыгин Алексей Николаевич | учитель географии |
| 3. | Бабкина
Арина Андреевна |
10 | призёр | Ярыгин Алексей Николаевич | учитель географии |
| Информатика и ИКТ | |||||
| 1. | Шатилов
Яков Григорьевич |
8 | призёр | Саломатина Галина Александровна | учитель информатики |
| История | |||||
| 1. | Шелгунова
Софья Степановна |
8 | призёр | Пономарева Ксения Владимировна | учитель истории и обществознания |
| 2. | Тажибов
Амирали Азизович |
11 | призёр | Рыкова Екатерина Сергеевна | учитель истории и обществознания |
| Литература | |||||
| 1. | Соболевская
Марина Сергеевна |
8 | победитель | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы |
| 2. | Машенцева
Екатерина Алексеевна |
8 | призёр | Козинцев Алексей Викторович | учитель русского языка и литературы |
| 3. | Крук
Ольга Павловна |
9 | призёр | Ярыгина Зоя Александровна | учитель русского языка и литературы |
| Право | |||||
| 1. | Михина
Валерия Вячеславовна |
10 | призёр | Рыкова Елена Романовна | учитель истории и обществознания |
| 2. | Кириллов
Дмитрий Алексеевич |
11 | победитель | Рыкова Екатерина Сергеевна | учитель истории и обществознания |
| 3. | Тажибов
Амирали Азизович |
11 | призёр | Рыкова Екатерина Сергеевна | учитель истории и обществознания |
| Русский язык | |||||
| 1. | Лагутина
Ольга Александровна |
7 | призёр | Козинцев Алексей Викторович | учитель русского языка и литературы |
| 2. | Соболевская
Марина Сергеевна |
8 | победитель | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы |
| 3. | Джавадова
Лали Хагани кызы |
8 | призёр | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы |
| 4. | Булах
Александра Романовна |
8 | призёр | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы |
| 5. | Лунёва
Анастасия Александровна |
8 | призёр | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы |
| 6. | Машенцева
Екатерина Алексеевна |
8 | призёр | Козинцев Алексей Викторович | учитель русского языка и литературы |
| 7. | Крук
Ольга Павловна |
9 | победитель | Ярыгина Зоя Александровна | учитель русского языка и литературы |
| 8. | Романов
Сергей Дмитриевич |
10 | победитель | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы |
| 9. | Бабкина
Арина Андреевна |
10 | победитель | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы |
| 10. | Дугина
Валеря Андреевна |
10 | призёр | Ярыгина Зоя Александровна | учитель русского языка и литературы |
| Технология (юноши) | |||||
| 1. | Кочергин
Егор Александрович |
7 | призёр | Хирный Сергей Валентинович | учитель технологии |
| Технология (девушки) | |||||
| 1. | Лагутина
Ольга Александровна |
7 | призёр | Заитениди Людмила Николаевна | учитель технологии |
| Химия | |||||
| 1. | Никитина
Людмила Вениаминовна |
9 | призёр | Бородина Марина Юрьевна | учитель химии |
2018-2019 учебный год
2017-2018 учебный год
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
№ |
Фамилия Имя Отчество |
Класс обучения |
Статус участника |
Ф.И.О. учителя (полностью) |
Должность, МОУ |
География |
|||||
| 1 | Ткачев Макар Сергеевич | 11 | призер | Сергиенко Галина Александровна | учитель географии, МОУ Лицей № 11 |
Право |
|||||
| 2 | Шарифова Рамиза Атамкуловна | 9 | призер | Рыкова Екатерина Сергеевна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| 3 | Мозгонов Егор Алексеевич | 10 | призер | Рыкова Елена Романовна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
| № | Фамилия Имя Отчество | Класс обучения | Статус участника | Ф.И. О. учителя (полностью) | Должность, МОУ |
|
Английский язык |
|||||
| 1 | Романов Сергей Дмитриевич | 8 | призёр | Кобышева Ирина Анатольевна | учитель английского языка, МОУ Лицей № 11 |
| Биология | |||||
| 2 | Романов Сергей Дмитриевич | 8 | призёр | Волколупова Надежда Афанасьевна | учитель биологии, МОУ Лицей № 11 |
| 3 | Кириличева Дарья Федоровна | 11 | призёр | Волколупова Надежда Афанасьевна | учитель биологии, МОУ Лицей № 11 |
| География | |||||
| 4 | Кардаев Денис Александрович | 10 | победитель | Ярыгин Алексей Николаевич | учитель географии, МОУ Лицей № 11 |
| 5 | Скаверко Оксана Викторовна | 10 | призёр | Ярыгин Алексей Николаевич | учитель географии, МОУ Лицей № 11 |
| 6 | Ткачев Макар Сергеевич | 11 | победитель | Сергиенко Галина Александровна | учитель географии, МОУ Лицей № 11 |
| 7 | Майоров Александр Олегович | 11 | призёр | Сергиенко Галина Александровна | учитель географии, МОУ Лицей № 11 |
| Информатика и ИКТ | |||||
| 8 | Андриенко Вячеслав Сергеевич | 8 | победитель | Саломатина Галина Александровна | учитель информатики, МОУ Лицей № 11 |
| 9 | Гоготова Валерия Александровна | 8 | призёр | Саломатина Галина Александровна | учитель информатики, МОУ Лицей № 11 |
| История | |||||
| 10 | Кириллов Дмитрий Алексеевич | 9 | победитель | Рыкова Екатерина Сергеевна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| 11 | Конюченко Денис Евгеньевич | 11 | победитель | Рыкова Екатерина Сергеевна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| Литература | |||||
| 12 | Равчеева Ирина Сергеевна | 9 | призёр | Егорова Елена Викторовна | учитель русского языка и литературы,
МОУ Лицей № 11 |
| Математика | |||||
| 13 | Красулин Егор Александрович | 7 | призёр | Бедина Лариса Викторовна | учитель математики, МОУ Лицей № 11 |
| Право | |||||
| 14 | Шарифова Рамиза Атамкуловна | 9 | победитель | Рыкова Екатерина Сергеевна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| 15 | Шурухина Дарья Алексеевна | 9 | победитель | Рыкова Екатерина Сергеевна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| 16 | Мозгонов Егор Алексеевич | 10 | победитель | Рыкова Елена Романовна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| 17 | Долгова Татьяна Романовна | 10 | победитель | Рыкова Екатерина Сергеевна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| 18 | Пуха Александр Владимирович | 10 | победитель | Рыкова Елена Романовна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| 19 | Агаджанян Роберт Самвелович | 11 | победитель | Рыкова Елена Романовна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| 20 | Гудков Роман Сергеевич | 11 | победитель | Рыкова Елена Романовна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| 21 | Заруцкий Владимир Янович | 11 | победитель | Рыкова Елена Романовна | учитель истории и обществознания, МОУ Лицей № 11 |
| Русский язык | |||||
| 22 | Романов Сергей Дмитриевич | 8 | победитель | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы, МОУ Лицей № 11 |
| 23 | Карпова Маргарита Владиславовна | 8 | победитель | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы, МОУ Лицей № 11 |
| 24 | Шевлягина Дарья Сергеевна | 8 | призёр | Клочкова Ирина Петровна | учитель русского языка и литературы, МОУ Лицей № 11 |
| 25 | Иванов Антон Алексеевич | 10 | призёр | Егорова Елена Викторовна | учитель русского языка и литературы, МОУ Лицей № 11 |
| Технология (Юноши) | |||||
| 26 | Соковых Кирилл Сергеевич | 7 | призёр | Хирный Сергей Валентинович | учитель технологии, МОУ Лицей № 11 |
| Физика | |||||
| 27 | Романов Сергей Дмитриевич | 8 | призёр | Зубрилина Светлана Александровна | учитель физики, МОУ Лицей № 11 |
| 28 | Евстропов Вячеслав Андреевич | 10 | призёр | Маканова Людмила Генриховна | учитель физики, МОУ Лицей № 11 |
| 29 | Кардаев Денис Александрович | 10 | призёр | Маканова Людмила Генриховна | учитель физики, МОУ Лицей № 11 |
| 30 | Липатов Артём Игоревич | 11 | призёр | Маканова Людмила Генриховна | учитель физики, МОУ Лицей № 11 |
| Химия | |||||
| 31 | Седов Дмитрий Эдуардович | 8 | призёр | Бородина Марина Юрьевна | учитель химии, МОУ Лицей № 11 |
| 32 | Капуста Мария Сергеевна | 10 | призёр | Бородина Марина Юрьевна | учитель химии, МОУ Лицей № 11 |
| Экология | |||||
| 33 | Равчеева Ирина Сергеевна | 9 | победитель | Габриелян Наталья Геннадьевна | учитель биологии, МОУ Лицей № 11 |
| 34 | Евстропов Вячеслав Андреевич | 10 | призёр | Габриелян Наталья Геннадьевна | учитель биологии, МОУ Лицей № 11 |
| 35 | Липатов Артем Игоревич | 11 | призёр | Волколупова Надежда Афанасьевна | учитель биологии, МОУ Лицей № 11 |
| 36 | Ткачев Макар Сергеевич | 11 | призёр | Волколупова Надежда Афанасьевна | учитель биологии, МОУ Лицей № 11 |
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
- Приказ ДОАВ № 563 от 30.08.2017 г. «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 4-11-х классов общеобразовательных учреждений Волгограда в 2017/2018 учебном году»
- Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 4-11 классы
2016-2017 учебный год
Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
| № | Фамилия, имя учащегося | Уровень (класс) обучения | Статус участника | Ф.И. О. учителя |
| Технология | ||||
| 1 | Бубенцова Анастасия | 11 | призер | Заитениди Л.Н. |
| Русский язык | ||||
| 2 | Натачаева Дарья | 11 | призер | Клочкова И.П. |
| Экология | ||||
| 3 | Ткачев Макар | 10 | призер | Волколупова Н.А. |
| 4 | Липатов Артем | 10 | призер | Волколупова Н.А. |
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
| № п/п | Фамилия, имя участника | Класс обучения | Статус участия | Ф.И.О. учителя |
| Английский язык | ||||
| 1 | Романов Сергей Дмитриевич | 7 | победитель | Кобышева Ирина Анатольевна |
| Биология | ||||
| 2 | Миронова Юлия Игоревна | 7 | победитель | Волколупова Надежда Афанасьевна |
| 3 | Кардаев Денис Александрович | 9 | победитель | Габриелян Наталья Геннадьевна |
| 4 | Романов Сергей Дмитриевич | 7 | призёр | Волколупова Надежда Афанасьевна |
| 5 | Черноморова Татьяна Александровна | 9 | призёр | Габриелян Наталья Геннадьевна |
| 6 | Майоров Александр Олегович | 10 | призёр | Волколупова Надежда Афанасьевна |
| 7 | Липатов Артём Игоревич | 10 | призёр | Волколупова Надежда Афанасьевна |
| 8 | Орлова Елена Андреевна | 11 | призёр | Никулина Клавдия Федоровна |
| География | ||||
| 9 | Ткачев Макар Сергеевич | 10 | призёр | Сергиенко Галина Александровна |
| Информатика и ИКТ | ||||
| 10 | Безрученко Алексей Юрьевич | 11 | призёр | Саломатина Галина Александровна |
| История | ||||
| 11 | Пуха Александр Владимирович | 9 | призёр | Рыкова Екатерина Сергеевна |
| 12 | Капуста Мария Сергеевна | 9 | призёр | Рыкова Екатерина Сергеевна |
| Литература | ||||
| 13 | Натачаева Дарья Фёдоровна | 11 | победитель | Клочкова Ирина Петровна |
| 14 | Назарко Виктория Ивановна | 7 | призёр | Ярыгина Зоя Александровна |
| Математика | ||||
| 15 | Акименко Светлана Руслановна | 9 | призёр | Яхьяева Наталья Ивановна |
| Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
| 16 | Липатов Артём Игоревич | 10 | призёр | Проценко Виктор Николаевич |
| Право | ||||
| 17 | Гудков Роман Сергеевич | 10 | призёр | Рыкова Елена Романовна |
| Русский язык | ||||
| 18 | Карпова Маргарита Владиславовна | 7 | призёр | Клочкова Ирина Петровна |
| 19 | Иванов Антон Алексеевич | 9 | призёр | Егорова Елена Викторовна |
| Технология | ||||
| 20 | Бабкина Арина Андреевна | 7 | призёр | Заитениди Людмила Николаевна |
| 21 | Бубенцова Анастасия Олеговна | 11 | призёр | Заитениди Людмила Николаевна |
| Физика | ||||
| 22 | Кардаев Денис Александрович | 9 | победитель | Маканова Людмила Генриховна |
| 23 | Безрученко Алексей Юрьевич | 11 | призёр | Маканова Людмила Генриховна |
| Экология | ||||
| 24 | Липатов Артём Игоревич | 10 | призёр | Волколупова Надежда Афанасьевна |
| 25 | Ткачев Макар Сергеевич | 10 | призёр | Волколупова Надежда Афанасьевна |

